- | 出発日 2011-2012 |
ご出発 :Mar/31/2012 まで | ||||||||
目的地 | 出発地 | Honolulu |
Los Angeles SanFrancisco |
Chicago NewYork |
SanDiego | Was,DC Boston |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
to: Pekin Shanghai Guangzhou Dalian Tianjin HongKong Taipen Kaohsiung Seoul Pusan |
12/02-12/15 | $682~ | $535~ | $585~ | $535~ | $585~ | Call us | Call us | Call us | Call us |
12/16-12/25 | $908~ | $949~ | $1031~ | $949~ | $1031~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
12/26-1/08/12 | $647~ | $682~ | $752~ | $682~ | $752~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
1/09-3/15/12 | $612~ | $647~ | $717~ | $647~ | $717~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
3/16-3/31/12 | $717~ | $752~ | $822~ | $752~ | $822~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
to: Manila Bangkok Saigon Hanoi |
12/02-12/15 | $717~ | $560~ | $610~ | $560~ | $610~ | Call us | Call us | Call us | Call us |
12/16-12/25 | $949~ | $990~ | $1072~ | $990~ | $1072~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
12/26-1/08/12 | $682~ | $717~ | $787~ | $717~ | $787~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
1/09-3/15/12 | $647~ | $682~ | $752~ | $682~ | $752~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
3/16-3/31/12 | $752~ | $787~ | $857~ | $787~ | $857~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
to: Kuala- Lumpur Singapore Jakarta |
12/02-12/15 | $752~ | $585~ | $635~ | $585~ | $635~ | Call us | Call us | Call us | Call us |
12/16-12/25 | $990~ | $1031~ | $1113~ | $1031~ | $1113~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
12/26-1/08/12 | $717~ | $752~ | $822~ | $752~ | $822~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
1/09-3/15/12 | $682~ | $717~ | $787~ | $717~ | $787~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
3/16-3/31/12 | $787~ | $822~ | $892~ | $822~ | $892~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
to: Sydney Delhi |
12/02-12/15 | $857~ | $660~ | $710~ | $660~ | $710~ | Call us | Call us | Call us | Call us |
12/16-12/25 | $1113~ | $1154~ | $1236~ | $1154~ | $1236~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
12/26-1/08/12 | $822~ | $857~ | $927~ | $857~ | $927~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
1/09-3/15/12 | $787~ | $822~ | $892~ | $822~ | $892~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
3/16-3/31/12 | $892~ | $927~ | $997~ | $927~ | $997~ | Call us | Call us | Call us | Call us | |
Zone1 | LasVegas/Portland/Phoenix/SanJose(CA)/Sacrament | |||||||||
Zone 2 | Nashville/Cleveland/Columbus/Cincinnatti/Dayton/Detroit/Grand Rapids/Indiannapolis/Milwaukee Minneapolis/Philadelphia |
|||||||||
Zone 3 | Albany/Atlanta/Hartford(CT)/Baltimore/Charlotte//KansasCity/Harrisburg/Memphis/Minneaplois/Rochester(MI) Pittsburgh/Louisville(KY)/Raleigh Durham//St.Louis/Knoxville |
|||||||||
Zone 4 | Ft.Laudadale/Ft.Myers/Miami/Orlando/Tampa | |||||||||
Zone 5 | Birmingham(AL)//Columbia(SC)/Greensboro/Huntsville/Jacksonville(FL)/Little
Rock/NewOrleans/OkulahomaCity/ Norfolk/West Palm Beach/Roanoke/san Antonio/Tulsa |
|||||||||
#Taxと燃料費が追加されます #週末料金(金、土、日、月)は料金が異なります #(最長滞在日数:4ヶ月/最短滞在日数:3日間 #お子様料金は75%となります #$100で東京ストップオーバー可能です。 #Dec/23-Jan/02/2012のご利用(日本-USA)のお客様には$200のピークチャージが追加されます #料金は予告なしに変更されることがございます、ご了承ください |
Copyright (C) 2008 Japan Express Travel, Inc, All rights reserved. |
Please contact us for more information. |
Japan Express Travel, Inc |
5185 MacArthur Blvd N.W. #701 Washington ,DC 20016 |
Phone : (202) 296-1504/1505 // Fax : (202) 223-1510 |
e-mail : info@japanexpresstravel.com |
URL : www.japanexpresstravel.com |